币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 731.7124 | 725.5562 | 734.6439 | 734.6439 |
英镑 | 908.4015 | 879.2159 | 915.6979 | 915.6979 |
港币 | 94.0778 | 93.3236 | 94.4548 | 94.4548 |
日元 | 4.6286 | 4.4799 | 4.6658 | 4.6658 |
欧元 | 752.8229 | 728.6358 | 758.8697 | 758.8697 |
瑞士法郎 | 802.4420 | 776.6608 | 808.8874 | 808.8874 |
瑞典克朗 | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 |
丹麦克朗 | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 |
挪威克朗 | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 |
加拿大币 | 507.0724 | 490.7809 | 511.1452 | 511.1452 |
澳元 | 454.7938 | 440.1820 | 458.4468 | 458.4468 |
新加坡币 | 532.8128 | 515.6943 | 537.0924 | 537.0924 |
澳门币 | 91.2449 | 90.5135 | 91.6107 | 91.6107 |
泰铢 | 21.0665 | 20.3897 | 21.2357 | 21.2357 |
新西兰元 | 410.7813 | 397.5835 | 414.0807 | 414.0807 |
韩元 | 0.5179 | 0.5013 | 0.5221 | 0.5221 |
中国光大银行今日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随光大银行营业网点更新,此汇率适用光大信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。